| Abbr. | Λογότυπο | Ιδεολογία | Ίδρυση | Ιδρυτής | Αρχηγός | Web site |
| PSD | Σοσιαλδημοκράτες, Φιλο-ευρωπαίοι | 03.1991 | Skënder Gjinushi | Tom Doshi | psd.al |
Εκλογές
National
| Εκλογές | % | Ψήφοι | Έδρες | |
| 2021 | 2,25 | 35.477 | 3 | Supporting Government |
| 2017 | 0,95 | 14.993 | 1 | Supporting Government (2017 – 2020) Opposition (2020 – 2021) |
| 2013 | 0,59 | 10.220 | Extra Parliamentary | |
| 2009 | 1,76 | 26.700 | Extra Parliamentary | |
| 2005 | 12,74 | 174.103 | 7 | Αντιπολίτευση |
| 2001 | 3,65 | 48.911 | 4 | Government (Coalition) |
| 1997 | 2,49 | 32.537 | 9 | Government (Coalition) |
| 1996 | 1,52 | 25.019 | Extra Parliamentary | |
| 1992 | 4,04 | 73.820 | 7 | Αντιπολίτευση |


| Αρχηγοί | |
| 03.1991 – 17.12.2020 | Skënder Gjinushi |
| 17.12.2020 – | Tom Doshi |