Abbr. | Λογότυπο | Ιδεολογία | Ίδρυση | Ιδρυτής | Αρχηγός | Ιστοσελίδα | Ομάδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου |
MP | Πράσινες Πολιτικές | 20.09.1981 | Katrin Wissing | http://www.mp.se |
Εκλογές
Ημερομηνία | Εκλογές | % | Ψήφοι | Έδρες | |
2022 | 5,08 | 329.242 | 18 | 7th | |
2019 | EU | 11,52 | 478.258 | 2 | 4th |
2018 | 8,61 | 557.500 | 31 | 4th | |
2014 | 6,89 | 429.275 | 25 | 4th | |
2014 | EU | 15,41 | 572.591 | 4 | 2nd |
2010 | 7,34 | 437.435 | 25 | 3rd | |
2009 | EU | 11,02 | 349.114 | 2 | 4th |
2006 | 5,24 | 291.121 | 19 | 7th | |
2004 | EU | 5,96 | 149.603 | 1 | 7th |
2002 | 4,65 | 246.392 | 17 | 7th |
Αρχηγοί | |
1985 – 1999 | Kjell Dahlström |
1999 – 2007 | Håkan Wåhlstedt |
2007 – 2011 | Agneta Börjesson |
2011 – 2016 | Anders Wallner |
2016 – 2019 | Amanda Lind |
2019 | Marléne Tamlin (acting) |
2019 – 2021 | Märta Stenevi |
2021 | Linus Lakso (acting) |
2021 – | Katrin Wissing |