Πρόεδρος: Guðni Th. Jóhannesson
Πρωθυπουργός: Katrín Jakobsdóttir (V~LEFT)
Κυβερνώντα κόμματα: Independence Party (D-EPP), Progressive Party (B~RE), Left-Green Movement (V~LEFT)
Τελευταίες Δημοσκοπήσεις
Ημερομηνία | Fieldwork | Δείγμα | D | B | V | S | F | P | C | M | SFI | |
Maskína | 24-July-2023 | 6–24 July 2023 | 836 | 19,3 | 9,6 | 8,0 | 25,3 | 6,0 | 11,0 | 10,4 | 5,9 | 4,5 |
Gallup | 30-July-2023 | 3–30 July 2023 | 10.491 | 21,0 | 8,9 | 6,1 | 28,6 | 5,7 | 10,5 | 7,0 | 8,5 | 3,6 |
Maskína | 22-Aug-2023 | 17–22 August 2023 | 954 | 17,6 | 9,2 | 6,4 | 26,1 | 5,9 | 13,1 | 9,5 | 7,9 | 4,2 |
Gallup | 31-Aug-2023 | 1–31 August 2023 | 10.076 | 21,1 | 7,5 | 5,9 | 28,5 | 6,3 | 10,3 | 7,2 | 8,7 | 4,4 |
Maskína | 29-Sep-2023 | 15–29 Sep 2023 | 1.466 | 19,6 | 8,8 | 6,5 | 24,4 | 6,5 | 10,8 | 11,6 | 7,0 | 4,8 |
Gallup | 3-Oct-2023 | 1 Sep–3 Oct 2023 | 11.005 | 20,4 | 8,1 | 5,7 | 30,1 | 5,7 | 9,6 | 7,9 | 8,6 | 3,9 |
Maskína | 24-Oct-2023 | 12–24 Oct 2023 | 1.935 | 17,7 | 9,8 | 5,9 | 27,8 | 6,1 | 10,8 | 9,3 | 8,2 | 4,3 |
Gallup | 31-Oct-2023 | 2–31 Oct 2023 | 10.463 | 20,5 | 7,4 | 6,0 | 29,1 | 6,5 | 10,2 | 7,5 | 8,6 | 4,1 |
Maskína | 26-Nov-2023 | 3–7 Nov & 23–26 Nov 2023 | 2.376 | 17,9 | 10,4 | 6,1 | 26,0 | 6,4 | 10,0 | 10,3 | 8,4 | 4,4 |
Gallup | 30-Nov-2023 | 1–30 Nov 2023 | 9.721 | 19,8 | 8,6 | 5,1 | 28,1 | 6,9 | 9,3 | 7,9 | 9,4 | 4,2 |
Τελευταίες Εκλογές
Κοινοβουλευτικές Εκλογές
Εγγεγραμμένοι | 254.681 | |
Ψήφισαν | 203.979 | 80,09 % |
Έγκυρα | 199.730 | |
Άκυρα | 4.249 | 2,08 % |
Λευκά |
Κόμμα | Λογότυπο | % | Ψήφοι | Έδρες | EU | |
1. | Κόμμα Ανεξαρτησίας | D | 24,39 | 48.708 | 16 | ||
5. | Προοδευτικό Κόμμα | B | 17,27 | 34.501 | 13 | ||
4. | Αριστερό – Πράσινο Κίνημα | V | 12,57 | 25.114 | 8 | ||
1. | Σοσιαλδημοκρατική Συμμαχία | S | 9,93 | 19.825 | 6 | ||
5. | Λαϊκό Κόμμα | XF | 8,85 | 17.672 | 6 | ||
9. | Κόμμα Πειρατών | P | 8,63 | 17.233 | 6 | ||
5. | Μεταρρυθμιστικό Κόμμα | C | 8,33 | 16.628 | 5 | ||
1. | Κεντρώο Κόμμα | M | 5,45 | 10.879 | 3 | ||
4. | Icelandic Socialist Party | SFI | 4,10 | 8.181 | |||
3. | Liberal Democratic Party | O | 0,42 | 845 | |||
3. | Responsible Future | Y | 0,07 | 144 |
Προεδρικές Εκλογές
Round A’
Εγγεγραμμένοι | 252.152 | |
Ψήφισαν | 168.821 | 66,95 % |
Έγκυρα | 163.710 | |
Άκυρα | 5.111 | 3,03 % |
Λευκά |
Candidate | % | Ψήφοι | |
Guðni Th. Jóhannesson | Independent | IND | 92,18 | 150.913 |
Guðmundur Franklín Jónsson | Liberal Democratic Party | XO | 7,82 | 12.797 |