Πρόεδρος: Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν
Καγκελάριος: Καρλ Νεχάμερ
Κυβερνώντα κόμματα: Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα (ÖVP-EPP)
Οι Πράσινοι - Η Πράσινη Εναλλακτική (GRÜNE-G/EFA)
Τελευταίες Δημοσκοπήσεις
Ημερομηνία | Fieldwork | Sample size | OVP | SPO | FPO | GRUNE | NEOS | KPO | BPO | |
Market-Lazarsfeld | 13-Sep-2023 | 11-13/09/2023 | 2.000 | 23,0 | 23,0 | 29,0 | 9,0 | 10,0 | 3,0 | |
Unique Research | 14-Sep-2023 | 11-14/09/2023 | 800 | 24,0 | 21,0 | 32,0 | 9,0 | 9,0 | 2,0 | |
OMG | 14-Sep-2023 | 11-14/09/2023 | 1.029 | 23,0 | 23,0 | 27,0 | 9,0 | 10,0 | ||
Market-Lazarsfeld | 20-Sep-2023 | 18-20/09/2023 | 2.000 | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | |
Market | 20-Sep-2023 | 18-20/09/2023 | 800 | 22,0 | 24,0 | 29,0 | 10,0 | 9,0 | 3,0 | 2,0 |
Market-Lazarsfeld | 27-Sep-2023 | 25-27/09/2023 | 2.000 | 21,0 | 25,0 | 29,0 | 9,0 | 11,0 | 3,0 | |
Market-Lazarsfeld | 4-Oct-2023 | 02-04/10/2023 | 1.000 | 19,0 | 27,0 | 30,0 | 8,0 | 10,0 | 2,0 | |
INSA | 5-Oct-2023 | 02-05/10/2023 | 1.000 | 23,0 | 23,0 | 29,0 | 9,0 | 9,0 | ||
Market-Lazarsfeld | 11-Oct-2023 | 09-11/10/2023 | 2.000 | 21,0 | 25,0 | 30,0 | 9,0 | 10,0 | 3,0 | |
Peter Hajek | 12-Οκτ-2023 | 09-12/10/2023 | 800 | 22,0 | 21,0 | 32,0 | 10,0 | 9,0 | 3,0 |
Τελευταίες Εκλογές
Κοινοβουλευτικές Εκλογές
Εγγεγραμμένοι | 6.396.812 | |
Ψήφισαν | 4.835.469 | 75,59 % |
Έγκυρα | 4.777.246 | |
Άκυρα | 58.223 | 1,20 % |
Λευκά |
Κόμμα | Λογότυπο | % | Ψήφοι | Έδρες | EU Λογότυπο | |
1. | Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα | OVP | 37,46 | 1.789.417 | 71 | ||
1. | Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Αυστρίας | SPO | 21,18 | 1.011.868 | 40 | ||
3. | Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας | FPO | 16,17 | 772.666 | 31 | ||
4. | Οι Πράσινοι - Η Πράσινη Εναλλακτική | GRUNE | 13,90 | 664.055 | 26 | ||
5. | NEOS - Η Νέα Αυστρία | NEOS | 8,10 | 387.124 | 15 | ||
1. | JETZT - Λίστα Pilz | JETZT | 1,87 | 89.169 | |||
4. | Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστρίας | KPO | 0,69 | 32.736 | |||
5. | Der Wandel | WANDEL | 0,46 | 22.168 | |||
9. | Αυστριακό Κόμμα Μπίρας | BIER | 0,10 | 4.946 | |||
9. | Κάθε ψήφος μετράει! | GILT | 0,04 | 1.767 | |||
3. | Συμμαχία για το Μέλλον της Αυστρίας BZO | 0,02 | 760 | |||
4. | Σοσιαλιστικό Αριστερό Κόμμα SLP | 0,01 | 310 | |||
3. | Χριστιανικό Κόμμα της Αυστρίας | CPO | 0,01 | 260 |
Ευρωεκλογές
Εγγεγραμμένοι | 6,416,177 | |
Ψήφισαν | 3,834,662 | 59.77 % |
Έγκυρα | 3,779,764 | |
Άκυρα | 54,898 | 1.43 % |
Λευκά |
Κόμμα | % | Ψήφοι | Έδρες | ||
1. | Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα | OVP | 34,55 | 26,98 | 1.789.417 | 7 |
1. | Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Αυστρίας | SPO | 23,89 | 24,09 | 1.011.868 | 5 |
3. | Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας | FPO | 17,20 | 19,72 | 772.666 | 3 |
4. | Οι Πράσινοι - Η Πράσινη Εναλλακτική | GRUNE | 14,08 | 14,52 | 664.055 | 2 |
5. | NEOS - Η Νέα Αυστρία | NEOS | 8,44 | 8,14 | 387.124 | 1 |
9. | Άλλα | OTHER | 1,84 | 6,55 | 121.905 | |
1. | JETZT - Λίστα Pilz | JETZT | 1,04 | 89.169 | ||
8. | Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστρίας | KPO | 0,80 | 32.736 |
Προεδρικές Εκλογές
Γύρος Α
Εγγεγραμμένοι | 6.363.336 | |
Ψήφισαν | 4.148.082 | 65,19 % |
Έγκυρα | 4.056.729 | |
Άκυρα | 91.353 | 2,20 % |
Λευκά | % |
Candidate | Λογότυπο | % | Ψήφοι |
Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν | Ανεξάρτητος (GRUNE) | 56,69 | 2.299.590 | |
Bάλτερ Ρόζερκράντς| FPO | 17,68 | 717.097 | |
Ντόμινικ Γουάλζνι | Κόμμα της Μπύρας | 18,52 | 693.315 | |
Τασίλο Βαλεντίν | Ανεξάρτητος | 8,07 | 327.214 | |
Γκεράλντ Γκροστς | Ανεξάρτητος | 5,57 | 225.942 | |
Μικαήλ Μπρούνερ | MFG | 2,35 | 87.879 | |
Χέινριχ Στόντινγκερ | Ανεξάρτητος | 1,59 | 64.411 |