Abbr. | Λογότυπο | Ιδεολογία | Ίδρυση | Ιδρυτής | Αρχηγός | Ιστοσελίδα |
PD | Συντηρητισμός, Φιλο-ευρωπαίοι | 12.12.1990 | Sali Berisha | Lulzim Basha | pd.al |
Εκλογές
National
Εκλογές | % | Ψήφοι | Έδρες | |
2021 | 39,43 | 622.234 | 59 | Αντιπολίτευση |
2017 | 28,85 | 427.778 | 43 | Αντιπολίτευση |
2013 | 30,63 | 528.377 | 50 | Αντιπολίτευση |
2009 | 40,18 | 610.463 | 68 | Κυβέρνηση |
2005 | 44,06 | 602.066 | 56 | Κυβέρνηση |
2001 | 36,89 | 494.272 | 46 | Αντιπολίτευση |
1997 | 25,70 | 315.677 | 24 | Αντιπολίτευση |
1996 | 55,53 | 914.218 | 122 | Κυβέρνηση |
1992 | 57,61 | 1.046.193 | 92 | Κυβέρνηση |
1991 | 38,71 | 720.948 | 75 | Αντιπολίτευση |
Αρχηγοί | |
1990 – 1992 | Sali Berisha |
1992 – 1995 | Eduart Selami |
1995 – 1997 | Tritan Shehu |
1997 – 2013 | Sali Berisha |
2013 – 2022 | Lulzim Basha |
03.2022 – 05.2023 | Enkelejd Alibeaj |
05.2023 – 07.2023 | Gazment Bardhi |
07.2023 – | Lulzim Basha |