| Abbr. | Λογότυπο | Ιδεολογία | Ίδρυση | Ιδρυτής | Αρχηγός | Ιστοσελίδα | Ομάδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 
| PN | ![]()  | Χριστιανική Δημοκρατία, Συντηρητισμός, Φιλο-ευρωπαϊκό κόμμα | 1926 | Fortunato Mizzi | Bernard Grech | http://pn.org.mt | 
Εκλογές
| Ημερομηνία | Εκλογές | % | Ψήφοι | Έδρες | |
| 2022 | 41,74 | 123.233 | 29 | 2nd | |
| 2019 | EU | 37,90 | 98.611 | 2 | 2nd | 
| 2017* | 43,68 | 135.696 | 30 | 2nd | |
| 2014 | EU | 40,02 | 100.785 | 3 | 2nd | 
| 2013 | 43,34 | 132.426 | 30 | 2nd | |
| 2009 | EU | 40,49 | 100.486 | 2 | 2nd | 
| 2008 | 49,34 | 143.468 | 35 | 1st | |
| 2004 | EU | 39,76 | 97.688 | 3 | 1st | 
| 2003 | 51,79 | 146.172 | 35 | 1st | 



| Αρχηγοί | |
| 1926 – 1942 | Sir Ugo Pasquale Mifsud and Enrico Mizzi | 
| 1940 – 1950 | Enrico Mizzi | 
| 1950 – 1977 | Giorgio “Ġorġ” Borg Olivier | 
| 1977 – 2004 | Eddie Fenech Adami | 
| 2004 – 2013 | Lawrence Gonzi | 
| 2013 – 2017 | Simon Busuttil | 
| 2017 – 2020 | Adrian Delia | 
| 2020 – | Bernard Grech | 
					