Abbr. | Λογότυπο | Ιδεολογία | Ίδρυση | Ιδρυτής | Αρχηγός | Ιστοσελίδα |
PDCS | Χριστιανοδημοκρατία | 09.04.1948 | Gian Carlo Venturini | http://pdcs.sm |
Εκλογές
Εκλογές | % | Ψήφοι | Έδρες | |
2019 | 33,35 | 5.993 | 21 | 1st |
2016 | 24,46 | 4.752 | 16 | 1st |
2012 | 29,47 | 5.828 | 21 | 1st |
2008 * | 31,91 | 6.692 | 22 | 1st |
2006 | 32,92 | 7.257 | 21 | 1st |
2001 | 41.45 | 9.031 | 25 | 1st |
Αρχηγοί | |