Abbr. | Λογότυπο | Ιδεολογία | Ίδρυση | Ιδρυτής | Αρχηγός | Ιστοσελίδα | Ομάδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου |
PS | Εθνικός Συντηρητισμός, Δεξιός Λαϊκισμός | 11.05.1995 | Timo Soini Raimo Vistbacka | Riikka Purra | http://www.perussuomalaiset.fi |
Εκλογές
Ημερομηνία | Εκλογές | % | Ψήφοι | Έδρες | |
2023 | 20,05 | 620.102 | 46 | 2nd | |
2019 | EU | 13,80 | 252.990 | 2 | 4th |
2019 | 17,48 | 538.805 | 39 | 2nd | |
2015 | 17,65 | 524.054 | 38 | 2nd | |
2014 | EU | 12,87 | 222.457 | 2 | 3rd |
2011 | 19,05 | 560.075 | 39 | 3rd | |
2009 | EU | 9,79 | 162.930 | 1 | 5th |
2007 | 4,05 | 112.256 | 5 | 8th | |
2004 | EU | 0,54 | 8.900 | 9th | |
2003 | 1,57 | 43.816 | 3 | 8th |
Αρχηγοί | |
1995 – 1997 | Raimo Vistbacka |
1997 – 2017 | Timo Soini |
2017 – 2021 | Jussi Halla-aho |
2021 – | Riikka Purra |